Viewing Data Assets
The Data Asset Overview page displays all the Apache Atlas metadata associated with a particular data asset.
Asset properties: Displays properties information relevant to asset type, like in case of Hive table - Number of rows, number of columns, number of partitions, and the owner.
From the Data Catalog search page, click to select a data asset.
The Asset Overview window opens.
The following matrix captures the supported fields for different asset types:
| Asset Type | Lineage | Tagging | Access Metrics | Schema | Policy | Audit | Atlas Punch out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hive DB | Not Supported | Yes | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | Yes |
| Hive Table | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hive Column | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | Yes |
| Hbase Namespace | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | Yes |
| Hbase Table | Yes | Yes | Not Supported | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hbase Column Family | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Yes | Yes | Yes |
| impala_process | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| impala_column_lineage | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| impala_process_execution | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| ML_Project | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| ML_Model_Build | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| ML_Model_Deploy | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| rdbms_db | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| rdbms_column | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| rdbms_foreign_key | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| rdbms_index | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| rdbms_instance | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| rdbms_table | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_process | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_application | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_column | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_column_lineage | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_db | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_ml_directory | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_ml_model | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_ml_pipeline | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_process_execution | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
| spark_table | Yes | Yes | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Yes |
